
AMD Ryzen 3 2200GE 超频跑分数据

| CPU型号 | AMD Ryzen 3 2200GE |
| CPU 核显 超频 | CPU 3.9G 1.325V / GPU 1600HMZ 1.2V |
| CPU-Z 单核跑分 | 417 |
| CPU-Z 多核跑分 | 1594 |
| R-23 单核跑分 | 983 |
| R-23 多核跑分 | 3208 |
| TimeSky 跑分 | 1149 |


AMD CPU 跑分对比
| CPU 型号 | CPU-Z 跑分 | R23 跑分 | 3DMark 跑分 | 鲁大师跑分 |
| i3-5005U | 单核 190 / 多核 419 | 单核 487 / 多核 836 | 暂无 | CPU 93260 / GPU 17261 |
| A8-7650K 3.3G | 单核 201 / 多核 682 | 单核 513 / 多核 1362 | Time Spy 跑分 522 | CPU 112567 / GPU 24822 |
| A8-7650K 4.0G | 单核 230 / 多核 777 | 单核 587 / 多核 1551 | Time Spy 跑分 522 | 暂无 |
| EYPC-7K62 2/4 2.6G | 单核 353 / 多核 879 | 单核 904 / 多核 2301 | 暂无 | 暂无 |
| Athlon-200GE 3.2G | 单核 298 / 多核 925 | 单核 776 / 多核 2032 | Time Spy 跑分 469 | 暂无 |
| Athlon-200GE 3.9G | 单核 384 / 多核 1110 | 单核 999 / 多核 2439 | Time Spy 跑分 469 | CPU 166209 / GPU 28605 |
| Ryzen 3 2200GE 3.9G | 单核 417 / 多核 1594 | 单核 983 / 多核 3208 | Time Spy 跑分 1149 | 暂无 |



